


通用吹钉拧紧模组系统参数
| 模组类型 | 枪头类型 | 重量(不含工具、线缆)kg | 节拍(不含拧紧时间)s/pcs |
| 轻量化版-12Nm | 标准式 | 1.8~2 | 1.3~1.5 |
| 摆臂式 | 1.8~2 | 1.3~1.5 | |
| 摆枪头式 | 2.62~2.7 | 2.1~2.3 | |
| 普通版-35Nm | 标准式 | 3.4~8.5 | 1.3~1.9 |
| 摆臂式 | 3.5~8.7 | 1.3~1.9 | |
| 摆枪头式 | 4.1~11.4 | 2.1~3.25 |
通用吹加吸拧紧模组系统参数
| 模组类型 | 枪头类型 | 重量(不含工具、线缆)kg | 节拍(不含拧紧时间)s/pcs |
| 轻量化版-12Nm | 标准式 | 3.2~3.9 | 2.65~4.2 |
| 摆臂式 | 3.5~4.3 | 3.1~4.65 | |
| 摆枪头式 | 4.13~4.44 | 4.75~4.95 | |
| 普通版-35Nm | 标准式 | 6.1~11.66 | 2.65~4.75 |
| 摆臂式 | 6.5~13.3 | 3.1~5.1 | |
| 摆枪头式 | 7.1~14.81 | 3.35~5.55 | |
| 侧置式 | 6.3~7.2 | 3~4.75 |
通用拾取式拧紧模组系统参数
| 模组类型 | 重量(不含工具、线缆)kg | 节拍(不含拧紧时间)s/pcs |
| 轻量化版-12Nm | 2.3~2.4 | 0.7 |
| 普通版-35Nm | 3.9~6.44 | 1.7 |
* 上述为参考值,实际以测试为准