通用吹钉拧紧模组系统参数
螺钉类型 | 枪头类型 | 重量(不含工具、线缆)kg | 帽径范围 mm | 扭矩范围 |
标准/组合螺钉 | 标准枪头 | 3.5~3.9 | 4~15 | 0.3~20 |
摆臂枪头 | 3~3.3 | |||
外六方螺钉 | 标准枪头 | 3.7~4.5 | ||
摆臂枪头 | 3~4.5 |
通用吹加吸拧紧模组系统参数
螺钉类型 | 枪头类型 | 重量(不含工具、线缆)kg | 帽径范围 mm | 扭矩范围 |
标准/组合螺钉 | 标准枪头 | 5.8~6.7 | 4~15 | 0.3~20 |
摆臂枪头 | 6~6.9 | |||
外六方螺钉 | 标准枪头 | 6.9~7.1 | 11~15 | |
摆臂枪头 | 6.8~7.2 |
通用拾取式拧紧模组系统参数
螺钉类型 | 枪头类型 | 重量(不含工具、线缆)kg | 帽径范围 mm | 扭矩范围 |
标准/组合螺钉 | 无枪头 | 3.9~4.3 | 4~15 | 0.3~20 |
夹爪式枪头 | 6.4~7.4 | 11~15 | ||
外六方螺钉 | 无枪头 | 4.4~6.6 | 11~15 | |
无枪头 | 4.4~6.6 | 15~20 | 20~35 |
* 上述为参考值,实际以测试为准