型号 | 最大扭矩范围/Nm | 最高转速rpm | 精度 | 产品尺寸 mm |
重量 | 内置弹簧 伸缩长度/mm |
批头快换 | 工具控制器 | 工具电缆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC-ASF-5000M-0-H10-000-G3 | 0.1~0.5 | 3000 | 标准偏差 ±2.5% |
239.2*45 | 0.832 | - | Hex 1/4" | OPT-STC-C1-V3-1300W OPT-HTC-C1-V3-1300W |
可选 5m/10m/ 15m/20m 直头或弯头线缆 |
PTC-ASF-0014N-0-H10-000-G3 | 0.2~1.4 | 3000 | 239.2*45 | 0.890 | - | Hex 1/4" | |||
PTC-ASF-0045N-0-H10-000-G3 | 0.7~4.5 | 1800 | 280.7*45 | 1.11 | - | Hex 1/4" | |||
PTC-ASF-0070N-0-H10-000-G3 | 1~7 | 1200 | 287.7*45 | 1.12 | - | Hex 1/4" | |||
PTC-ASF-0120N-0-H10-000-G3 | 4~12 | 545 | 301.2*45 | 1.44 | - | Hex 1/4" | |||
PTC-ASF-0200N-0-S20-000-G3 | 5~20 | 1870 | 334.4*61 | 2.63 | - | Square 3/8" | OPT-STC-C1-V3-800W OPT-HTC-C1-V3-800W |
||
PTC-ASF-0500N-0-S30-000-G3 | 6~50 | 555 | 345.4*61 | 2.70 | - | Square 1/2" | |||
PTC-ASF-0800N-0-S30-000-G3 | 10~80 | 555 | 365.9*81 | 3.96 | - | Square 1/2" | OPT-STC-C1-V3-1300W OPT-HTC-C1-V3-1300W |
||
PTC-ASF-1300N-0-S30-000-G3 | 20~130 | 444 | 380.9*81 | 4.77 | - | Square 1/2" | |||
PTC-ASF-2000N-0-S40-000-G3 | 30~200 | 293 | 386.4*81 | 4.92 | - | Square 3/4" |
型号 | OPT-STC-C1-V3-130W OPT-HTC-C1-V3-130W |
OPT-STC-C1-V3-800W OPT-HTC-C1-V3-800W |
OPT-STC-C1-V3-1300W OPT-HTC-C1-V3-1300W |
---|---|---|---|
尺寸/mm | 145*205*111 | ||
重量/kg | 1.9 | ||
电压 | 220V AC | ||
功率/w | 130 | 800 | 1300 |
扭矩精度 | 3σ精度 ±7.5% | ||
角度显示最小单位 | 0.1° | ||
通讯形式 | TCPIP、Modbus_TCP、IO | ||
数据存储 | 50 组Pset,20万组拧紧结果;大屏高配版含5条历史曲线 | ||
拧紧策略 | 扭矩控制、速度控制、角度控制、角度控制/扭矩控制、自学习策略 |