

手持式
| 型号 | 扭矩范围 Nm |
最高转速 rpm |
握把直径 mm |
产品尺寸 mm |
重量 kg |
批头快换 | 启动方式 | 电压 | 精度 |
| PTT-BSH-6000M-40-H1P-000-B | 0.06~0.6 | 1800 | 40 | 299 | 0.95 | Hex 1/4" | 扳机 | 24Vdc | <20%量程的 精度:10% 量程的 ≥20%量程的 精度:7.5% |
| PTT-BSH-0015N-40-H1P-000-B | 0.15~1.5 | 3000 | 40 | 299 | 1.1 | 48Vdc | |||
| PTT-BSH-0030N-40-H1P-000-B | 0.3~3 | 2000 | 40 | 299 | 1.1 | ||||
| PTT-BSH-0050N-40-H1P-000-B | 0.5~5 | 1000 | 40 | 311 | 1.15 | ||||
| PTT-BSH-0100N-44-H1P-000-B | 1~10 | 1030 | 44 | 312 | 1.2 | ||||
| PTT-BSH-0180N-44-S2P-000-B | 1.8~18 | 650 | 44 | 310.5 | 1.25 | S 3/8" | |||
| PTT-BSH-6000M-40-H1D-000-B | 0.06~0.6 | 1800 | 40 | 308 | 0.95 | Hex 1/4" | 下压 | 24Vdc | |
| PTT-BSH-0015N-40-H1D-000-B | 0.15~1.5 | 3000 | 40 | 308 | 1.1 | 48Vdc | |||
| PTT-BSH-0030N-40-H1D-000-B | 0.3~3 | 2000 | 40 | 308 | 1.1 | ||||
| PTT-BSH-0050N-40-H1D-000-B | 0.5~5 | 1000 | 40 | 314 | 1.15 | ||||
| PTT-BSH-0100N-44-H1D-000-B | 1~10 | 1030 | 44 | 320 | 1.2 | ||||
| PTT-BSH-0180N-44-S2D-000-B | 1.8~18 | 650 | 44 | 320 | 1.25 | S 3/8" |
固定式
| 型号 | 扭矩范围 Nm |
最高转速 rpm |
产品尺寸 mm |
重量 kg |
批头快换 | 电压 | 功率 | 精度 |
| PTT-BSF-1800M-0-HM0-000-B | 0.02~0.2 | 3000 | 152.5*45*82.2 | 0.5 | HM | 24Vdc | 300W | <20%量程的 精度:10% 量程的 ≥20%量程的 精度:7.5% |
| PTT-BSF-5000M-0-H10-000-B | 0.06~0.5 | 1800 | 166*45*82.2 | 0.95 | Hex 1/4" | |||
| PTT-BSF-0010N-0-H10-000-B | 0.1~1 | 1200 | 166*45*82.2 | 1.1 | ||||
| PTT-BSF-0030N-0-H10-000-B | 0.3~3 | 2000 | 184*45*82.2 | 1.1 | 48Vdc | 600W | ||
| PTT-BSF-0050N-0-H10-000-B | 0.5~5 | 1000 | 196*45*82.2 | 1.15 | ||||
| PTT-BSF-0100N-0-H10-000-B | 1~10 | 1030 | 195.8*45*82.2 | 1.2 | ||||
| PTT-BSF-0180N-0-S20-000-B | 1.8~18 | 650 | 195.8*45*82.2 | 1.25 | S 3/8" |