
| 型号 | 扭矩范围 Nm |
最高转速 rpm |
握把直径 mm |
重量 kg |
伸缩量 mm |
设计 寿命 |
平均无 故障次数 |
批头 快换 |
启动 方式 |
工具 控制器 |
工具 电缆 |
| PTT-CSH-2400M-35-HMP-000-P | 0.03~0.24 | 3000 | 35 | 0.6 | - | >1000万次 | >100万次 | HM4 | 扳机/远程 | OPT-SCM- 007-PT1- B-1300W OPT-CCK- 010-PT1- P-1000W |
可选 直头 5m/ 10m/ 15m/ 20m |
| PTT-CSH-7000M-35-H1P-000-P | 0.14~0.7 | 3000 | 35 | 0.65 | HEX1/4" | ||||||
| PTT-CSH-0012N-35-H1P-000-P | 0.24~1.2 | 1500 | 35 | 0.7 | |||||||
| PTT-CSH-0020N-35-H1P-000-P | 0.4~2 | 1100 | 35 | 0.72 | |||||||
| PTT-CSH-0020N-42-H1P-000-P | 0.4~2 | 3000 | 42 | 0.9 | |||||||
| PTT-CSH-0040N-42-H1P-000-P | 0.8~4 | 3000 | 42 | 0.96 | |||||||
| PTT-CSH-0080N-42-H1P-000-P | 1.6~8 | 1515 | 42 | 1.03 | |||||||
| PTT-CSH-0120N-42-H1P-000-P | 2.4~12 | 1030 | 42 | 1.05 | |||||||
| PTT-CSH-0200N-42-S2P-000-P | 4~20 | 700 | 42 | 1.1 | S 3/8" | ||||||
| PTT-CSH-0200N-38-S2P-000-P | 4~20 | 1740 | 38 | 2.3 | 可选 直头/ 弯头 5m/ 10m/ 15m/ 20m |
||||||
| PTT-CSH-0350N-38-S2P-000-P | 7~35 | 1150 | 38 | 2.3 | |||||||
| PTT-CSH-0500N-38-S3P-000-P | 10~50 | 660 | 38 | 2.4 | S 1/2" | ||||||
| PTT-CSH-0800N-38-S3P-000-P | 16~80 | 440 | 38 | 2.5 | |||||||
| PTT-CSH-1300N-38-S3P-000-P | 26~130 | 240 | 38 | 4.2 | |||||||
| PTT-CSH-2000N-38-S4P-000-P | 40~200 | 170 | 38 | 4.4 | S 3/4" | ||||||
| PTT-CSH-0900N-38-S3P-000-P | 18~90 | 870 | 38 | 4.8 | S 1/2" | OPT-CCK- 010-TC1- P-1300W |
|||||
| PTT-CSH-1400N-38-S3P-000-P | 28~140 | 470 | 38 | 5 | |||||||
| PTT-CSH-2100N-38-S4P-000-P | 42~210 | 350 | 38 | 5.3 | S 3/4" | ||||||
| PTT-CSH-3150N-38-S4P-000-P | 63~315 | 230 | 38 | 5.6 | |||||||
| PTT-CSH-4800N-38-S4P-000-P | 96~480 | 150 | 38 | 6 | |||||||
| PTT-CSH-0200N-38-S2P-030-P | 4~20 | 1740 | 38 | 2.9 | 30 | S 3/8" | OPT-CCK- 010-PT1- P-1000W |
||||
| PTT-CSH-0350N-38-S2P-050-P | 7~35 | 1150 | 38 | 2.9 | |||||||
| PTT-CSH-0500N-38-S3P-050-P | 10~50 | 660 | 38 | 3.0 | S 1/2" | ||||||
| PTT-CSH-0800N-38-S3P-050-P | 16~80 | 440 | 38 | 3.1 | 50 | ||||||
| PTT-CSH-1300N-38-S3P-050-P | 26~130 | 240 | 38 | 5.5 | |||||||
| PTT-CSH-2000N-38-S4P-050-P | 40~200 | 170 | 38 | 5.5 | S 3/4" |
TTC系列弯头传感器拧紧工具
| 型号 | 扭矩范围 Nm |
最高转速 rpm |
握把直径 mm |
重量 kg |
设计 寿命 |
平均无 故障次数 |
批头 快换 |
启动 方式 |
工具 控制器 |
工具 电缆 |
| PTT-CAH-0080N-42-S2P-000-P | 1.6~8 | 1450 | 42 | 1.1 | >1000万次 | >100万次 | S 3/8" | 扳机/远程 | OPT-CCK- 010-PT1- P-1000W |
可选 直头 5m/ 10m/ 15m/ 20m |
| PTT-CAH-0120N-42-S2P-000-P | 2.4~12 | 1000 | 42 | 1.12 | ||||||
| PTT-CAH-0200N-42-S2P-000-P | 4~20 | 640 | 42 | 1.3 | ||||||
| PTT-CAH-0200N-38-S2P-000-P | 4~20 | 1630 | 38 | 1.6 | 可选 直头/ 弯头 5m/ 10m/ 15m/ 20m |
|||||
| PTT-CAH-0330N-38-S2P-000-P | 6.6~33 | 1110 | 38 | 1.8 | ||||||
| PTT-CAH-0500N-38-S2P-000-P | 10~50 | 700 | 38 | 1.9 | ||||||
| PTT-CAH-0800N-38-S3P-000-P | 16~80 | 420 | 38 | 3 | S 1/2" | |||||
| PTT-CAH-1200N-38-S3P-000-P | 24~120 | 280 | 38 | 3.3 | ||||||
| PTT-CAH-1000N-38-S3P-000-B | 20~100 | 690 | 38 | 5.9 | OPT-CCK- 010-TC1- P-1300W |
|||||
| PTT-CAH-1800N-38-S3P-000-B | 36~180 | 400 | 38 | 6.5 | ||||||
| PTT-CAH-2700N-38-S4P-000-B | 54~270 | 230 | 38 | 9.2 | S 3/4" | |||||
| PTT-CAH-3700N-38-S4P-000-B | 74~370 | 190 | 38 | 10.5 | ||||||
| PTT-CAH-4500N-38-S4P-000-B | 90~450 | 150 | 38 | 11.4 | ||||||
| PTT-CAH-6000N-38-S5P-000-B | 120~600 | 110 | 38 | 11.8 | S 1" |