CN
语言切换:
大扭矩传感器式智能拧紧工具汽车总装等大扭矩拧紧应用 大扭矩传感器式智能拧紧工具汽车总装等大扭矩拧紧应用
TTC传感器式拧紧工具
扭矩范围:0.03-600Nm
性能稳定耐用,扭矩范围扩充,最大扭矩480Nm,可实现高精度拧紧,提供夹紧力矩、斜率、转角、零速保持、延迟等待、屈服点、松套筒、返修等多种拧紧策略,确保每颗螺钉都达到最佳紧固状态。10.1寸大屏,可编程、可引导,可看实时曲线,可查阅历史数据,配置多层条码,总线,可连多把工具,多工具实时使用。同时通过多曲线分析异常拧紧问题,有效提高生产装配效率和质量,适用于汽车总装、四门两盖、动力总成等大扭矩需求的拧紧场景。
应用行业
新能源汽车
汽车电子
汽车零部件
3C电子
通讯
家电
医疗
在线询价
产品特点
高精度 快,也准
自研高精度算法控制,全量程范围内6σ精度±5%, 且在±5%工艺条件下,满足CMK>1.67, 显著提升拧紧一致性;
高转速工况下,精度不打折,扭矩输出始终稳定。
高转速 节拍,本就更快
搭载高性能无刷电机,最高转速3000rpm, 效率与性能同步提升;
伺服控制算法,扭矩瞬时响应,提升拧紧节拍。
高扭矩 上限,更重要
0.03~600Nm超宽扭矩覆盖, 满足从精密电子到重型装配的广泛拧紧需求。
更耐用 为连续生产而设计
50W次精度免标定,100W次拧紧无故障, 大幅降低维护频率与停机风险,保障产线长期稳定。
产品尺寸

型号 A B C D E F G ∅H ∅J ∅K ∅L M 内部螺纹
PTT-CSH-2400M-35-HMP-000-P 7.5 16 7.7 145.2 20 56.1 321 11 35 34 31 17 M16x1 左旋
PTT-CSH-7000M-35-H1P-000-P 15.5 25.5 10.25 146 20 56.1 340.1 15 35 34 31 17 M26x1 左旋
PTT-CSH-0012N-35-H1P-000-P 15.5 25.5 10.25 146 20 56.1 340.1 15 35 34 31 17 M26x1 左旋
PTT-CSH-0020N-35-H1P-000-P 15.5 25.5 10.25 146 20 56.1 340.1 15 35 34 31 17 M26x1 左旋
PTT-CSH-0020N-42-H1P-000-P 15.5 25.5 9.8 141 20 54.1 333.1 15 42 39 34.5 17 M29x1 左旋
PTT-CSH-0040N-42-H1P-000-P 15.5 25.5 9.8 141 20 54.1 333.1 15 42 39 34.5 17 M29x1 左旋
PTT-CSH-0080N-42-H1P-000-P 15.5 25.5 9.8 158 20 54.1 350.1 15 42 39 34.5 17 M29x1 左旋
PTT-CSH-0120N-42-H1P-000-P 15.5 25.5 9.8 158 20 54.1 350.1 15 42 39 34.5 17 M29x1 左旋
PTT-CSH-0200N-42-S2P-000-P 15.5 25.8 9.8 158 20 54.1 348 15 42 39 34.5 17 M29x1 左旋

 

型号 A B C D E F G H ∅J ∅K ∅L ∅M ∅N
PTT-CSH-0200N-38-S2P-000-P 14.5 11 (无花键) 112.5 96 36 473.4 M36x1 左旋 12 33 46.2 43 38
PTT-CSH-0350N-38-S2P-000-P 14.5 112.5 96 36 486.8 17 49 57 43 38
PTT-CSH-0500N-38-S3P-000-P 17.5 8 10 129 96 36 503.3 17 49 57 43 38
PTT-CSH-0800N-38-S3P-000-P 17.5 8 10 129 96 36 503.3 17 49 57 43 38
PTT-CSH-1300N-38-S3P-000-P 18.5 8 12 159.7 91.5 36 532.5 17 66 70 43 38
PTT-CSH-2000N-38-S4P-000-P 24 12.5 10.5 168.2 91.5 36 549.5 M55x1 左旋 25 66 70 43 38
PTT-CSH-0900N-38-S3P-000-P 15.5 8 12 135.2 121.5 57.5 556.3 M36x1 左旋 17 66 70 59 38
PTT-CSH-1400N-38-S3P-000-P 15.5 8 12 153.7 121.5 57.5 574.8 17 66 70 59 38
PTT-CSH-2100N-38-S4P-000-P 24 12.5 10 150.8 121.5 57.5 583.2 M55x1 左旋 25 66 70 59 38
PTT-CSH-3150N-38-S4P-000-P 24 12.5 10 164.7 121.5 57.5 597.1 25 66 70 59 38
PTT-CSH-4800N-38-S4P-000-P 24 12.5 10 185.3 121.5 57.5 617.4 25 66 70 59 38

 

产品参数

TTC系列直柄传感器拧紧工具

 

型号 扭矩范围
Nm
最高转速
rpm
握把直径
mm
重量
kg
伸缩量
mm
设计
寿命
平均无
故障次数
批头
快换
启动
方式
工具
控制器
工具
电缆
PTT-CSH-2400M-35-HMP-000-P 0.03~0.24 3000 35 0.6 - >1000万次 >100万次 HM4 扳机/远程

OPT-SCM-
007-PT1-
B-1300W


OPT-CCK-
010-PT1-
P-1000W

可选
直头
5m/
10m/
15m/
20m
PTT-CSH-7000M-35-H1P-000-P 0.14~0.7 3000 35 0.65 HEX1/4"
PTT-CSH-0012N-35-H1P-000-P 0.24~1.2 1500 35 0.7
PTT-CSH-0020N-35-H1P-000-P 0.4~2 1100 35 0.72
PTT-CSH-0020N-42-H1P-000-P 0.4~2 3000 42 0.9
PTT-CSH-0040N-42-H1P-000-P 0.8~4 3000 42 0.96
PTT-CSH-0080N-42-H1P-000-P 1.6~8 1515 42 1.03
PTT-CSH-0120N-42-H1P-000-P 2.4~12 1030 42 1.05
PTT-CSH-0200N-42-S2P-000-P 4~20 700 42 1.1 S 3/8"
PTT-CSH-0200N-38-S2P-000-P 4~20 1740 38 2.3 可选
直头/
弯头
5m/
10m/
15m/
20m
PTT-CSH-0350N-38-S2P-000-P 7~35 1150 38 2.3
PTT-CSH-0500N-38-S3P-000-P 10~50 660 38 2.4 S 1/2"
PTT-CSH-0800N-38-S3P-000-P 16~80 440 38 2.5
PTT-CSH-0900N-38-S3P-000-P 18~90 870 38 4.8 OPT-CCK-
010-TC1-
P-1300W
PTT-CSH-1400N-38-S3P-000-P 28~140 470 38 5
PTT-CSH-2100N-38-S4P-000-P 42~210 350 38 5.3 S 3/4"
PTT-CSH-3150N-38-S4P-000-P 63~315 230 38 5.6
PTT-CSH-4800N-38-S4P-000-P 96~480 150 38 6

 

 

TTC系列弯头传感器拧紧工具

 

型号 扭矩范围
Nm
最高转速
rpm
握把直径
mm
重量
kg
设计
寿命
平均无
故障次数
批头
快换
启动
方式
工具
控制器
工具
电缆
PTT-CAH-0080N-42-S2P-000-P 1.6~8 1450 42 1.1 >1000万次 >100万次 S 3/8" 扳机/远程 OPT-CCK-
010-PT1-
P-1000W
可选
直头
5m/
10m/
15m/
20m
PTT-CAH-0120N-42-S2P-000-P 2.4~12 1000 42 1.12
PTT-CAH-0200N-42-S2P-000-P 4~20 640 42 1.3
PTT-CAH-0200N-38-S2P-000-P 4~20 1630 38 1.6 可选
直头/
弯头
5m/
10m/
15m/
20m
PTT-CAH-0330N-38-S2P-000-P 6.6~33 1110 38 1.8
PTT-CAH-0500N-38-S2P-000-P 10~50 700 38 1.9
PTT-CAH-0800N-38-S3P-000-P 16~80 420 38 3 S 1/2"
PTT-CAH-1200N-38-S3P-000-P 24~120 280 38 3.3
PTT-CAH-1000N-38-S3P-000-B 20~100 690 38 5.9 OPT-CCK-
010-TC1-
P-1300W
PTT-CAH-1800N-38-S3P-000-B 36~180 400 38 6.5
PTT-CAH-2700N-38-S4P-000-B 54~270 230 38 9.2 S 3/4"
PTT-CAH-3700N-38-S4P-000-B 74~370 190 38 10.5
PTT-CAH-4500N-38-S4P-000-B 90~450 150 38 11.4
PTT-CAH-6000N-38-S5P-000-B 120~600 110 38 11.8 S 1"

 

精选案例
在线留言
欢迎在此留言我们将在第一时间与您联系

*需求类型

  • *姓名

    请输入您的姓名
  • *电话

    请输入您的电话
  • 邮箱

  • 公司

  • 留言