型号 | FDH-SDC-70ML-BC-G6- 00D0000000-T00 | FDH-SDC-70ML-BC-G6- 00D0000L00-T00 | FDH-SDC-120ML-C1- G6-00D0000000-T00 | FDH-SDC-120ML-C1-G6-00D0000L00-T00 |
通道数 | 单通道 | |||
长x宽x高/mm | 175x90x133 | 159x82x110 | ||
重量/Kg | 1.9 | 1.2 | 1.3 | |
容量/ml | 70 | 120 | ||
额定气压/Mpa | 0.5-6 | |||
电源 V/Hz | 设备电压 DC24V (,IO或者485 接入设备提 供电源) | |||
额定功率/W | 24 | |||
耗气量 m3/min | 0.09 | |||
进气管径/mm | 8 | |||
I/O 线m | 2 | |||
缺 功能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
长短钉检测功能 | - | ○ | - | ○ |
长短钉检测 精度/mm | - | ±0.2 | - | ±0.2 |
示教器 | 可选配 | |||
真空模块 | 选配, 消音器 或快插式 |
类型 | 型号 | 长x宽x高 mm | 类别 | 线缆 | 真空过滤器 |
真空模块 | OFD-SVM-00-V1-M | 102x80x40 | OFD-SVM-00-V1-M | 含2m三芯通讯线 | 1 |
真空模块 | OFD-SVM-00-V1-Q | 102x80x40 | OFD-SVM-00-V1-Q | 含2m三芯通讯线 | 1 |
示教器 | OFD-SFP-00-V3 | 102x86x40 | OFD-SFP-00-V3 | 含4m RS485四芯线 | - |
螺钉适用范围
送钉机型号 | 螺纹直径M | 螺杆长度 L | 螺帽直径D | 螺帽厚度T | 长径比 |
FDH-SDC-70ML | 1~2mm | Max. 7.5mm | Max. 7.5mm | 0.15~2mm | LDR:(L+T)/D≤1 |
FDH-SDC-120ML | 0.5~1.6mm | Max. 5.5mm | Max. 5.5mm | 0.15~2mm | LDR:(L+T)/D>1 |
* 如上数据为实验室实测数值.